梁山医疗救助申请指南(梁山县资助中心)
2024-08-24
更新时间:2024-08-24 00:27:39作者:未知
梁山县医疗救助标准简明表(单位:比例﹪、金额元)
| 救助类别 | 重点救助对象 | 低收入救助对象 | 因病致贫家庭重病患者 | ||
特困供养人 | 最低生活保障对象 | 精准扶贫 | ||||
住 院 救 助 | 起付线 | - | - | - | 30000 | 30000 |
救助范围 | 个人政策范围内自负住院医疗费用10000元以下部分 | 政策范围内自负住院医疗费用20000元以下部分 | 政策范围内自负住院医疗费用超出医疗救助起付线30000元以下部分 | 政策范围内自负住院医疗费用超出医疗救助起付线40000元以下部分 | ||
救助比例 | 100% | 70% | 60% | 55% | ||
最高救助限额 | 10000 | 10000 | 8000 | 7000 |
备注:1、重点救助对象不设起付线,表格中用“-”表示;低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者两类救助人群救助起付线为30000元;
2、低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者两类救助范围均表示超出救助起付线30000元以上部分,按照对应的救助比例给予救助。