2022春节期间肥城市公交运营时间安排 肥城市公交车什么时候恢复运行
2024-09-22
更新时间:2024-09-22 11:06:14作者:未知
二十九(1月31日)发车计划
(一)201路、203路、206路、207路、209路、210路、211路、216路、217路、218路、219路、220路、221路、259路、306路,上午正常发车,下午首末站末班为16:00。
(二)401路、402路、403路、405路、406路、407路、408路、410路、505路,上午正常发车,末班为:
401路:14:20;
402路:肥城站13:20、高铁站14:50;
403路、405路、406路、407路、408路、410路、505路:14:00;
(三) K929路:首班:7:30;末班:15:00,平均1小时一班。
(四)通达村庄线路
线路 | 发车时间 |
小井站:7:20、10:40、13:30 | |
205路 | 洼口村:6:30、8:30、10:30、13:00 交通宾馆站:7:00、9:00、11:30、13:20 |
208路 | 陶家大坡村:6:40、11:00 交通宾馆站:9:10、13:20 |
212路 | 颜谢村:6:30、9:00 交通宾馆站:7:00、10:00 |
213路 | 西张临汶村:6:30、10:30 交通宾馆站:9:10、13:30 |
214路 | 西南峪村:6:30、10:30 小井站:8:30、13:30 |
222路 | 杨家庄村:6:30、8:00、10:30、13:20 小井站:6:40、8:40、10:30、13:30 |
223路 | 朝阳村:6:30、7:00、8:00、9:00、10:30、11:00、12:00、13:30 小井站:6:40、7:30、8:50、9:30、10:30、11:30、13:00、13:30 |
224路 | 北徐冶村:6:30、10:00、13:30 小井站:7:30、10:30、13:30 |
225路 | 倪庄村:6:30、8:00、10:30、13:30 小井站:7:00、8:40、10:30、13:30 |
226路 | 羊栏沟村:6:30、10:20 小井站:8:50、13:20 |
227路 | 石河村:6:30、10:00 小井站:8:40、13:00 |
228路 | 高胡村:9:30 交通宾馆站:7:30 山阳村:6:30 交通宾馆站:10:40 |
229路 | 付家庄村:6:30、10:30 小井站:8:50、13:50 |
230路 | 麻峪村:6:30、10:30 小井站:8:40、13:40 |
231路 | 兴隆村:6:40、10:30 小井站:8:35、13:25 |
233路 | 东良父村:6:30、8:40、10:40、13:00 交通宾馆站: 7:00、9:00、11:20、13:40 |
234路 | 吴家官庄村:6:30、10:30 交通宾馆站:9:00、13:30 |
235路 | 西庄村:6:30、7:30、8:30、11:00、13:10 交通宾馆站:6:50、9:00、10:00、11:30、13:30 |
237路 | 土门村:10:00 交通宾馆站:7:30 |
238路 | 孟家庄村:7:20、10:30 小井站:6:30、9:30、13:30 |
239路 | 花果峪村:6:30、10:30 小井站:9:00、13:40 |
240路 | 泰山苗木市场:6:30、9:00、11:30 小井站:8:10、10:30、13:30 |
241路 | 周家庄村:8:30、13:10 小井站:6:50、11:10 |
242路 | 北滕村:6:30、8:30、10:40、13:00 交通宾馆站:6:50、9:10、11:20、13:40 |
245路 | 黄石崖村:6:30、10:30 交通宾馆站:7:00、10:00 |
249路 | 樱桃园村:9:30 交通宾馆站:7:00 |
253路 | 李子峪村:6:20、10:00 小井站:8:30、13:30 |
255路 | 小井站:7:30 白家庄水库:9:30 |
256路 | 盘坡村:7:00、8:00、11:00、13:20 小井站:6:30、9:30、10:40、13:30 |
257路 | 小井站:10:30 谷山村:6:40 |
261路 | 西羊舍村:7:00、14:00 交通宾馆站:7:00、14:00 |
263路 | 南高新区公交停车场环线:10:00、11:00 |
265路 | 下里加油站:6:30、10:30 小井站:8:50、13:40 |
267路 | 白庙村:6:30、10:50 交通宾馆站: 9:10、13:30 |
初一(2月1日)全部线路停运
初二(2月2日)发车计划
(一)K929路:首班:7:30;末班:15:00,平均1小时一班。(初四恢复正常)
(二)其余线路正常运行。