淄博灵活就业人员社保业务咨询电话(淄博灵活就业人员社保业务咨询电话号码)
2024-07-25
更新时间:2024-07-25 22:05:19作者:佚名
缴费基数百分比对应缴费额单位(元)(仅供参考 ):
比例 | 基数 | 养老 | 医疗 | 年缴费合计 | |||
医疗 | 大额 | 护理 | 医疗合计 | ||||
300% | 17284 | 41481.6 | 2736.5 | 218 | 35 | 2989.5 | 44471.1 |
200% | 11522 | 27652.8 | 30642.3 | ||||
150% | 8642 | 20740.8 | 23730.3 | ||||
100% | 5761 | 13826.4 | 16815.9 | ||||
80% | 4609 | 11061.6 | 14051.1 | ||||
60% | 3457 | 8296.8 | 11286.3 | ||||
备注:养老个人缴费基数60%-300%之间可以自行选择 |