21和63的最小公倍数 21和63的最小公倍数是多少
2024-09-09
更新时间:2024-09-09 11:10:02作者:未知
2020年浙江省县市教育局资助咨询电话
地市 | 单位全称 | 电话号码 | 开通日期 | 服务时间 |
杭州市 | 杭州市学生资助管理中心 | 0571-85828685 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
杭州市上城区教育局 | 0571-87836152 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
杭州市下城区教育局 | 0571-85337072 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
杭州市江干区教育局 | 0571-86698320 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
杭州市拱墅区教育局 | 0571-88259754 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
杭州市西湖区教育局 | 0571-87327953 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
杭州市滨江区教育局 | 0571-87702009 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
杭州市萧山区教育局 | 0571-82623201 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
余杭区教育资产营运管理中心 | 0571-86229103 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
富阳区学生资助管理中心 | 0571-61709335 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
桐庐县学生资助管理中心 | 0571-56981808 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
淳安县教育资产管理中心 | 0571-64815766 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
建德市学生资助管理中心 | 0571-64788276 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
临安区学生资助管理中心 | 0571-63920203 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
杭州市西湖风景名胜区经济与社会发展局 | 0571-87173402 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
杭州钱塘新区教育与卫生健康后勤服务中心 | 0571-89898052 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
嘉兴市 | 嘉兴市学生资助管理中心 | 0573-82074019 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
秀洲区教育体育局 | 0573-82720269 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
南湖区教育文化体育局 | 0573-83839709 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
嘉善县学生资助管理中心 | 0573-89102545 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
平湖市学生资助管理中心 | 0573-85236269 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
海宁市学生资助管理中心 | 0573-87290693 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
海盐县学生资助管理中心 | 0573-86027015 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
桐乡市学生资助管理中心 | 0573-88031101 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
经开区教文体局 | 0573-83680686 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
湖州市 | 湖州市学生资助管理中心 | 0572-2398593 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
吴兴区学生资助管理中心 | 0572-2289289 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
南浔区学生资助管理中心 | 0572-3023261 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
德清县学生资助管理中心 | 0572-8367939 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
长兴县学生资助管理中心 | 0572-6228162 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
安吉县学生资助管理中心 | 0572-5188803 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
衢州市 | 衢州市学生资助管理中心 | 0570-3081780 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
柯城区学生资助管理中心 | 0570-3027203 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
衢江区学生资助管理中心 | 0570-3838891 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
龙游县学生资助管理中心 | 0570-7022628 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
江山市学生资助管理中心 | 0570-4071671 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
常山县学生资助管理中心 | 0570-5022905、5012337 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
开化县学生资助管理中心 | 0570-6019013 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
舟山市 | 舟山市学生资助管理中心 | 0580-2062021 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
定海区学生资助管理中心 | 0580-2021901 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
普陀区学生资助管理中心 | 0580-3028057 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
岱山县学生资助管理中心 | 0580-4472261 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
嵊泗县学生资助管理中心 | 0580-5085906 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
丽水市 | 丽水市教育局 | 0578-2626073 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
莲都区学生资助管理中心 | 0578-2021936 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
遂昌县学生资助管理中心 | 0578-8122651 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
松阳县学生资助管理中心 | 0578-8065575 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,15:00-17:30 | |
缙云县教育局 | 0578-3122933 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
青田县教育局 | 0578-6505117 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,15:00-18:00 | |
庆元县学生资助管理中心 | 0578-6122346 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
龙泉市学生资助管理中心 | 0578-7763761 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
景宁县扶困助学办公室 | 0578-5085187 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
云和县学生资助管理中心 | 0578-5525011 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
台州市 | 台州市学生资助管理中心 | 0576-88582090,0576-81822927 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
台州市本级学生资助管理中心 | 0576-88581803 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
椒江区学生资助管理中心 | 0576-88221051 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
黄岩区学生资助管理中心 | 0576-84121161 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
路桥区学生资助管理中心 | 0576-89210972 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
临海市学生资助管理中心 | 0576-85311752 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
温岭市学生资助管理中心 | 0576-86214517 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
玉环市学生资助管理中心 | 0576-81717035 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
天台县学生资助管理中心 | 0576-83173927 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
仙居县学生资助管理中心 | 0576-89380538 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 | |
三门县学生资助管理中心 | 0576-83332563 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
完整表格点击下载:2020年浙江省各市县资助咨询电话.xlsx
2020年浙江省全日制普通高校学生资助咨询电话
单位名称 | 电话号码 | 开通日期 | 服务时间 |
浙江大学 | 0571-88206282;0571-88981730 | 电话1: 7月15日-9月18日 电话2: 7月15日-9月18日(工作日) | 电话1: 上午8:00-晚上20:00 电话2: 上午8:30-11:30;下午14:30-17:30 |
中国美术学院 | 0571-87200056 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 |
浙江工业大学 | 0571-85290885;0571-88320954 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 |
浙江工业大学之江学院 | 0575-81112757 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 |
浙江师范大学 | 0579-82284399 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 |
浙江师范大学行知学院 | 0579-82291029 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 |
宁波大学 | 0574-87609435 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 |
浙江理工大学 | 0571-86843767 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 13656639857 | 7月1日-9月15日(工作日) | (上午9:00——11:00,下午14:00——16:00) |
杭州电子科技大学 | 0571-86911651 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 0571-58619116、58619193 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江工商大学 | 0571-28877260 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江工商大学杭州商学院 | 0571-69936211 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江工商大学人民武装学院 | 0571-86521108;0571-87343063-8113 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
中国计量大学 | 0571-86836060 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
中国计量大学现代科技学院 | 0571-86872433 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江中医药大学 | 0571-86613520 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江中医药大学滨江学院 | 0571-86613520 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江海洋大学 | 0580-8180918 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 0580-8263746 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 下午14:00-16:00 |
浙江农林大学 | 0571-63742271 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江农林大学暨阳学院 | 0575-87760079 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
温州医科大学 | 0577—86689730 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
温州医科大学仁济学院 | 15057733312 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00 下午14:00—16:00 |
浙江财经大学 | 0571-86735747 | 7月1日-9月13日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江财经大学东方学院 | 0573-87571134 17769617060 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江科技学院 | 0571-85070170 15958130089 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江传媒学院 | 0571-86832121 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江金融职业学院 | 17367105003;15349675311 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
嘉兴学院 | 0573-83640000 | 7月1日-9月15日 | 上午8:10-12:00,下午12:00-20:20 |
嘉兴学院南湖学院 | 0573-83640000 | 7月1日-9月15日 | 上午8:10-12:00,下午12:00-20:20 |
浙江外国语学院 | 0571-88413046 15988824116 | 7月1日-9月15日 | 上午8:10-12:00,下午12:00-20:20 |
浙江万里学院 | 0574-88222427 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9::00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江树人大学 | 0571-88297000 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江警察学院 | 0571- 8989 0239 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江水利水电学院 | 0571-86929033 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江音乐学院 | 0571-89808127 13675863977 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江医药高等专科学校 | 0574-88839027 18358427969 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
杭州医学院 | 0571-87692759 15158115676 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江交通职业技术学院 | 15167176860 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江旅游职业学院 | 0571-82830109 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江机电职业技术学院 | 0571-87773067 | 7月1日-8月31日 | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江工商职业技术学院 | 0574-87427790 13600626526 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江商业职业技术学院 | 15157102688 | 7月1日-9月6日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江艺术职业学院 | 0571-87150163(13858031131) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江经贸职业技术学院 | 0571-89718323 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江建设职业技术学院 | 18969939971, 18368497371 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江工业职业技术学院 | 0575-88009059 | 7月1日-9月6日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江工贸职业技术学院 | 0577-88321500 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江警官职业学院 | 0571-86836341 0571-86918639 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江经济职业技术学院 | 0571-86928038 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江长征职业技术学院 | 0571-85076888,17826819885 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江体育职业技术学院 | 0571-83871289 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江邮电职业技术学院 | 0575—88053354 | 7月18日—9月10日(工作日) | 上午9:00—11:00,下午14:00—16:00 |
浙江同济科技职业学院 | 0571-83863976 | 7月1日-9月7日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江农业商贸职业学院 | 0575-88378127 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
浙江特殊教育职业学院 | 0571-86452702(18868815782) | 7月1日-9月15日 | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
杭州师范大学 | 0579-28869683 | 7月1日-9月15日 | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
杭州师范大学钱江学院 | 0571-28861886 | 7月1日-9月15日 | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙大城市学院 | 0571-88018807 | 7月1日-9月15日 | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
杭州职业技术学院 | 13805714566 | 7月7日-9月15日 | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江育英职业技术学院 | 0571—86877009;13616525099;13656637852 | 7月10日—9月10 | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
杭州万向职业技术学院 | 0571-87771888 | 7月1日-9月15日 | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
杭州科技职业技术学院 | 0571-28287180 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
温州大学 | 0577-86596031 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
温州大学瓯江学院 | 0577-86680733 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 |
温州职业技术学院 | 0577-86680072 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江东方职业技术学院 | 0577-86533927 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
温州科技职业学院 | 0577-88418380 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江安防职业技术学院 | 13868656235 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
温州肯恩大学 | 0577-55870143 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
温州商学院 | 15058712110 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
湖州师范学院 | 15157218522 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
湖州师范学院求真学院 | 0572-2321293(13615723665) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
湖州职业技术学院 | 0572-2364375(18921226363) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
嘉兴职业技术学院 | 0573-89978111 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 18969300897/15157324139 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
同济大学浙江学院 | 18324360733 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
绍兴文理学院 | 0575-88341519(15715856126) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
绍兴文理学院元培学院 | 0575-88348773 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江越秀外国语学院 | 0575-88306001 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
绍兴职业技术学院 | 0575-88054060 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
义乌工商职业技术学院 | 0579—83803918 | 7月1日—9月15日(工作日)) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
金华职业技术学院 | 0579-82232479(13586995380) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江广厦建设职业技术学院 | 0579-86668288 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江横店影视职业学院 | 0579—86013332 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 ;下午14:00-16:00 |
上海财经大学浙江学院 | 0579-82166011;0579-82166069 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00 ;下午14:00-16:00 |
浙江科贸职业技术学院 | 0579-82580055;18368665340 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
金华教育学院 | 15888980593 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
丽水学院 | 0578-2271040(18268906716) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
丽水职业技术学院 | 0578-2296338(18268943677) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
衢州学院 | 0570-8015711(18868070923) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
衢州职业技术学院 | 0570-8068217 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
台州学院 | 0576-85137023(13586117315) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午8:30-11:00;下午14:00-17:00 |
台州科技职业学院 | 0576-89188199、89188299 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午 08:00-11:30;下午 14:00-17:10 |
台州职业技术学院 | 0576-88666199、88665076 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午 08:20-11:30;下午 14:00-17:10 |
浙江汽车职业技术学院 | 0576-85285279(13968639856) | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江国际海运职业技术学院 | 0580-2095114 0580-2096052 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 0580-3660934 13758000854 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 |
浙大宁波理工学院 | 0574-88130124 | 7月15日-9月15日(工作日) | 上午8:30-11:30;下午14:00-16:30 |
宁波职业技术学院 | 0574-86891369 | 7月15日-9月18日(工作日) | 上午8:00-下午17:00 |
宁波卫生职业技术学院 | 0574-88120980 | 7月1日-10月10日(工作日) | 上午8:30-11:30;下午14:00-16:30 |
宁波大学科学技术学院 | 0574-87609423 | 7月12日-9月18日(工作日) | 上午8:00-下午16:00 |
宁波工程学院 | 0574-87616666 | 7月12日-9月30日(工作日) | 上午8:30-下午16:30 |
宁波财经学院 | 0574-88052198 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
宁波诺丁汉大学 | 0574-88180000-9375 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
宁波城市职业技术学院 | 0574—88122233 | 7月13日至9月12日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 0574-86329252 | 7月15日-9月18日(工作日) | 上午8:00-下午17:00 |
宁波教育学院 | 0574-82371673 | 7月10日-9月30日(工作日) | 上午8:30-下午16:30 |
宁波广播电视大学 | 0574-87224078 | 7月1日-9月15日(工作日) | 上午9:00—11:00;下午14:00—16:00 |
2020年浙江省省属高中学校资助咨询电话
单位全称 | 电话号码 | 开通日期 | 服务时间 |
杭州外国语学校 | 0571-85289158 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江师范大学附属中学 | 0579-82282900 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江经贸职业技术学院中专部 | 0579-86018834 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江工贸技师学院 | 0577-88317123 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江交通技师学院 | 0579-82173723 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江建设职业技术学院中专部 | 0571-88144142 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江公路技师学院 | 0571-87158013 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江建设技师学院 | 0571-88144142 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江商业技师学院 | 0574-87115228 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江省机电技师学院 | 0579-85411735 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江体育职业技术学院 | 0571-83871289 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江医药技术学校 | 0571-82672216 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江艺术学校 | 0571-87150087 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江省广播电视中等专业学校 | 0571-89983059 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |
浙江省盲人学校 | 0571-63461520-8807 | 7月13日—9月15日 | 工作日9:00-11:30,14:30-17:00 |