开封离婚登记电话预约联系方式汇总(开封市离婚)
2023-07-05
更新时间:2023-07-04 11:06:03作者:佚名
开封市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴标准
2006年度 初次登记 | 2007年度 初次登记 | 2008年度 初次登记 | 2009年度 初次登记 | 2010年度 初次登记 | |||||
车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) |
重型 | 6000 | 重型 | 7000 | 重型 | 8000 | 重型 | 9000 | 重型 | 10000 |
中型 | 4000 | 中型 | 5000 | 中型 | 6000 | 中型 | 7000 | 中型 | 8000 |
2011年度 初次登记 | 2012年度 初次登记 | 2013年度 初次登记 | 2014年度 初次登记 | 2015年度 初次登记 | |||||
车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) |
重型 | 11000 | 重型 | 12000 | 重型 | 13000 | 重型 | 14000 | 重型 | 15000 |
中型 | 9000 | 中型 | 10000 | 中型 | 11000 | 中型 | 12000 | 中型 | 13000 |
2016年度 初次登记 | 2017年度 初次登记 | 2018年度 初次登记 | 2019年度 初次登记 | 2020年度 初次登记 | |||||
车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) | 车型 | 标准(元) |
重型 | 16000 | 重型 | 17000 | 重型 | 18000 | 重型 | 19000 | 重型 | 20000 |
中型 | 14000 | 中型 | 15000 | 中型 | 16000 | 中型 | 17000 | 中型 | 18000 |
开封市按照车型种类、使用年限、淘汰时间实行差异化补贴。
2020年12月31日前(含2020年12月31日)完成淘汰的车辆,按照补助标准全额予以补助;即对应车型种类、使用年限、淘汰时间按上表标准发放。如2020年度初次登记的重型货车领取到的补助对应上表即为20000元。
2021年1月1日至2021年12月31日之间完成淘汰的车辆,按照补助标准的70%予以补助。如2020年度初次登记的重型货车领取到的补助为20000元*70%=14000元。